Заклепка медная в Гомеле

Подбор по параметрам
1x1.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 78 Br
1x1.8 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 78 Br
1x1.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 85 Br
1x1.9 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 78 Br
1x1.9 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 85 Br
1x2 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 84 Br
1.2x2.2 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 81 Br
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 83 Br
1.2x2.3 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 81 Br
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 83 Br
1.2x2.4 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 84 Br
1.4x2.5 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 76 Br
1.4x2.6 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 74 Br
1.4x2.6 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 78 Br
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 81 Br
1.4x2.7 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 76 Br
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 81 Br
1.6x2.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 78 Br
1.6x2.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 78 Br
1.6x2.9 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 74 Br